Statistiques individuel
Liste de toutes les competitions de ZERIGUI BELDIYA | date | poids de corps | arr1 | arr2 | arr3 | ep1 | ep2 | ep3 | tot | points | reussite |
| 2008-11-15 (N1A - J1 ) | 52.85 | -45 | 45 | 48 | -56 | 57 | 59 | 107 | 54.15 | 4 / 6 ![]() |
| 2009-01-10 (N1A - J3 ) | 51.50 | -48 | 49 | 51 | -57 | 58 | -60 | 109 | 57.50 | 3 / 6 ![]() |
| 2009-02-14 (N1A - J4 ) | 49.60 | 49 | -51 | -51 | 60 | 64 | -67 | 113 | 63.40 | 3 / 6 ![]() |
| 2009-10-17 (N1A - J1 ) | 50.20 | 42 | 45 | 47 | 60 | 64 | 66 | 113 | 62.80 | 6 / 6 ![]() |
| 2010-01-23 (N1A - J2 ) | 53.30 | 45 | 50 | -55 | 65 | 67 | 69 | 119 | 65.70 | 5 / 6 ![]() |
| 2010-05-15 (N1A - J3 ) | 56.30 | 45 | 48 | 50 | 65 | 67 | 70 | 120 | 63.70 | 6 / 6 ![]() |

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
Meilleur arrache : 50 kgMeilleur epaule : 70 kg
Meilleur point : 65.70 points





