Statistiques individuel
Liste de toutes les competitions de VILLETET JESSICA | date | poids de corps | arr1 | arr2 | arr3 | ep1 | ep2 | ep3 | tot | points | reussite |
| 2008-11-15 (N1A - J1 ) | 53.90 | 45 | 49 | -52 | 52 | 57 | 60 | 109 | 55.10 | 5 / 6 ![]() |
| 2008-12-13 (N1A - J2 ) | 53.50 | 45 | 49 | 51 | 55 | 58 | 61 | 112 | 58.50 | 6 / 6 ![]() |
| 2009-01-10 (N1A - J3 ) | 52.90 | 47 | -50 | -50 | 57 | 60 | 63 | 110 | 57.10 | 4 / 6 ![]() |
| 2009-02-14 (N1A - J4 ) | 52.90 | 47 | -50 | -50 | 57 | 61 | 64 | 111 | 58.10 | 4 / 6 ![]() |
| 2009-10-17 (N1A - J1 ) | 56.80 | 42 | 47 | 50 | 50 | 54 | 58 | 108 | 51.20 | 6 / 6 ![]() |
| 2010-01-23 (N1A - J2 ) | 54.70 | 50 | 53 | -55 | 60 | 63 | 66 | 119 | 64.30 | 5 / 6 ![]() |
| 2010-06-12 (N1A - J4 ) | 54.80 | 55 | 58 | -60 | 65 | 68 | 70 | 128 | 73.20 | 5 / 6 ![]() |

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
Meilleur arrache : 58 kgMeilleur epaule : 70 kg
Meilleur point : 73.20 points




