Statistiques individuel

Sexe : Masculin
Feminin
Club : Athletes :
carre-vert Liste de toutes les competitions de TALENT ELODIE
datepoids de corps arr1 arr2 arr3 ep1 ep2 ep3 tot points reussite
2008-11-22 (N1B - J1 )69.40 55 60 62 75 80 84 146 76.60 6 / 6
2008-12-13 (N1B - J2 )68.70 57 61 63 78 82 85 148 79.30 6 / 6
2009-01-10 (N1B - J3 )69.10 57 61 64 78 82 -85 146 76.90 5 / 6
2009-02-14 (N1B - J4 )67.20 57 60 -63 -78 78 82 142 74.80 4 / 6
2009-10-17 (N1A - J1 )69.80 57 62 -65 80 85 -87 147 77.20 4 / 6
2010-01-23 (N1A - J2 )68.50 58 -62 -64 80 -84 84 142 73.50 3 / 6

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
carre-vert
carre-vertMeilleur arrache : 62 kg
Meilleur epaule : 85 kg
Meilleur point : 77.20 points