Statistiques individuel

Sexe : Masculin
Feminin
Club : Athletes :
carre-vert Liste de toutes les competitions de SUNAR MUSLIME
datepoids de corps arr1 arr2 arr3 ep1 ep2 ep3 tot points reussite
2008-12-13 (N1A - J2 )63.80 90 95 -97 -110 -110 110 205 141.20 3 / 6
2009-01-10 (N1A - J3 )63.20 86 -90 90 106 109 111 201 137.80 5 / 6
2009-02-14 (N1A - J4 )62.70 85 -91 -91 -105 105 0 190 127.30 2 / 6
2009-10-17 (N1A - J1 )64.10 85 88 90 102 108 110 200 135.90 6 / 6
2010-01-23 (N1A - J2 )65.60 87 91 96 108 112 115 211 145.40 6 / 6
2010-05-15 (N1A - J3 )65.00 85 90 92 105 110 -115 202 137.00 5 / 6
2010-06-12 (N1A - J4 )64.30 85 -90 90 103 106 109 199 134.70 5 / 6

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
carre-vert
carre-vertMeilleur arrache : 96 kg
Meilleur epaule : 115 kg
Meilleur point : 145.40 points