Statistiques individuel
Liste de toutes les competitions de SOULET FREDERIQUE | date | poids de corps | arr1 | arr2 | arr3 | ep1 | ep2 | ep3 | tot | points | reussite |
| 2008-11-15 (N1A - J1 ) | 58.50 | 42 | 45 | 47 | 52 | 56 | 60 | 107 | 48.50 | 6 / 6 ![]() |
| 2008-12-13 (N1A - J2 ) | 58.30 | 45 | 48 | 50 | 57 | 60 | -63 | 110 | 51.70 | 5 / 6 ![]() |
| 2009-02-14 (N1A - J4 ) | 59.60 | -46 | 46 | -49 | 57 | 60 | -62 | 106 | 46.40 | 3 / 6 ![]() |
| 2009-10-17 (N1A - J1 ) | 58.10 | 45 | 48 | 50 | 56 | 59 | 61 | 61 | 52.90 | 6 / 6 ![]() |
| 2010-01-23 (N1A - J2 ) | 60.00 | 52 | -55 | 55 | 64 | 67 | 69 | 124 | 64.00 | 5 / 6 ![]() |

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
Meilleur arrache : 55 kgMeilleur epaule : 69 kg
Meilleur point : 64.00 points



