Statistiques individuel
Liste de toutes les competitions de RENCIEN SEVERINE | date | poids de corps | arr1 | arr2 | arr3 | ep1 | ep2 | ep3 | tot | points | reussite |
| 2008-12-13 (N1A - J2 ) | 46.30 | 43 | 46 | -49 | 63 | 65 | -67 | 111 | 64.70 | 4 / 6 ![]() |
| 2009-01-10 (N1A - J3 ) | 47.10 | 45 | 47 | 49 | 65 | 67 | 68 | 117 | 69.90 | 6 / 6 ![]() |
| 2009-02-14 (N1A - J4 ) | 47.70 | 45 | 48 | -50 | 65 | 67 | 68 | 116 | 68.30 | 5 / 6 ![]() |
| 2009-10-17 (N1A - J1 ) | 46.20 | 40 | 42 | -44 | 55 | 57 | -60 | 99 | 52.80 | 4 / 6 ![]() |
| 2010-01-23 (N1A - J2 ) | 47.40 | 42 | 44 | 46 | 62 | 65 | -67 | 111 | 63.60 | 5 / 6 ![]() |
| 2010-05-15 (N1A - J3 ) | 47.50 | 44 | 46 | -47 | 64 | 66 | -67 | 112 | 64.50 | 4 / 6 ![]() |
| 2010-06-12 (N1A - J4 ) | 46.40 | 43 | 45 | -46 | 63 | 65 | -66 | 110 | 63.60 | 4 / 6 ![]() |

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
Meilleur arrache : 46 kgMeilleur epaule : 66 kg
Meilleur point : 64.50 points






