Statistiques individuel

Sexe : Masculin
Feminin
Club : Athletes :
carre-vert Liste de toutes les competitions de PEDROLA ALISON
datepoids de corps arr1 arr2 arr3 ep1 ep2 ep3 tot points reussite
2008-11-15 (N1A - J1 )53.30 42 44 46 52 55 58 104 50.70 6 / 6
2008-12-13 (N1A - J2 )52.90 45 47 49 -55 55 -59 104 51.10 4 / 6
2009-01-10 (N1A - J3 )53.30 44 46 48 55 58 -60 106 52.70 5 / 6
2009-02-14 (N1A - J4 )53.00 45 47 -49 56 59 -61 106 53.00 4 / 6
2010-01-23 (N1A - J2 )44.80 36 38 -40 45 48 -50 86 41.20 4 / 6
2010-05-15 (N1A - J3 )47.30 40 42 -44 50 53 56 98 50.70 5 / 6
2010-06-12 (N1A - J4 )47.80 40 43 45 50 54 57 102 54.20 6 / 6

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
carre-vert
carre-vertMeilleur arrache : 45 kg
Meilleur epaule : 57 kg
Meilleur point : 54.20 points