Statistiques individuel

Sexe : Masculin
Feminin
Club : Athletes :
carre-vert Liste de toutes les competitions de MANNY SYLVIE
datepoids de corps arr1 arr2 arr3 ep1 ep2 ep3 tot points reussite
2008-11-22 (N1B - J1 )61.20 45 48 51 60 65 68 119 57.80 6 / 6
2008-12-13 (N1B - J2 )60.20 46 50 -52 62 67 -70 117 56.80 4 / 6
2009-01-10 (N1B - J3 )60.10 46 50 52 63 -67 -67 115 54.90 4 / 6
2009-02-14 (N1B - J4 )59.30 46 50 -52 63 -67 -67 113 53.70 3 / 6
2009-10-17 (N1A - J1 )61.40 -45 45 -50 60 65 -68 110 48.60 3 / 6
2010-01-23 (N1A - J2 )59.80 42 -47 48 60 65 68 116 56.20 5 / 6
2010-05-15 (N1A - J3 )63.80 -45 45 -50 62 -67 67 112 48.20 3 / 6
2010-06-12 (N1A - J4 )62.50 -45 45 -48 60 65 -70 110 47.50 3 / 6

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
carre-vert
carre-vertMeilleur arrache : 48 kg
Meilleur epaule : 68 kg
Meilleur point : 56.20 points