Statistiques individuel
Liste de toutes les competitions de KASIRYE RUTH | date | poids de corps | arr1 | arr2 | arr3 | ep1 | ep2 | ep3 | tot | points | reussite |
| 2008-11-15 (N1A - J1 ) | 65.00 | 80 | 85 | 90 | 105 | 110 | 113 | 203 | 138.00 | 6 / 6 ![]() |
| 2008-12-13 (N1A - J2 ) | 64.70 | 85 | -90 | -95 | 105 | 110 | 115 | 200 | 135.30 | 4 / 6 ![]() |
| 2009-01-10 (N1A - J3 ) | 63.70 | 90 | -95 | -95 | 110 | 115 | -120 | 205 | 141.30 | 3 / 6 ![]() |
| 2009-02-14 (N1A - J4 ) | 63.80 | 92 | 96 | 100 | 115 | 120 | 125 | 225 | 161.20 | 6 / 6 ![]() |
| 2009-10-17 (N1A - J1 ) | 64.40 | 100 | -103 | -106 | 120 | -125 | -120 | 220 | 155.60 | 2 / 6 ![]() |
| 2010-01-23 (N1A - J2 ) | 64.30 | 92 | 97 | 100 | 115 | 120 | -125 | 220 | 155.70 | 5 / 6 ![]() |
| 2010-05-15 (N1A - J3 ) | 65.40 | 96 | 100 | -104 | 120 | -125 | -125 | 220 | 154.60 | 3 / 6 ![]() |
| 2010-06-12 (N1A - J4 ) | 65.50 | 96 | 100 | -105 | 120 | -125 | 126 | 226 | 160.50 | 4 / 6 ![]() |

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
Meilleur arrache : 100 kgMeilleur epaule : 126 kg
Meilleur point : 160.50 points





