Statistiques individuel

Sexe : Masculin
Feminin
Club : Athletes :
carre-vert Liste de toutes les competitions de DE COSTER SARAH
datepoids de corps arr1 arr2 arr3 ep1 ep2 ep3 tot points reussite
2008-11-15 (N1A - J1 )54.00 57 60 63 75 -80 81 144 90.00 5 / 6
2008-12-13 (N1A - J2 )54.90 60 63 -66 78 -81 82 145 90.10 4 / 6
2009-01-10 (N1A - J3 )55.30 59 62 -64 79 82 -85 144 88.70 4 / 6
2009-02-14 (N1A - J4 )55.30 58 61 64 80 82 84 148 92.70 6 / 6
2009-10-17 (N1A - J1 )54.60 55 59 62 78 82 -85 144 89.40 5 / 6
2010-01-23 (N1A - J2 )54.80 58 61 63 77 -80 80 143 88.20 5 / 6
2010-05-15 (N1A - J3 )56.60 62 65 -68 82 85 -88 150 93.40 4 / 6
2010-06-12 (N1A - J4 )56.70 63 67 -70 82 -87 87 154 97.30 4 / 6

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
carre-vert
carre-vertMeilleur arrache : 67 kg
Meilleur epaule : 87 kg
Meilleur point : 97.30 points