Statistiques individuel

Sexe : Masculin
Feminin
Club : Athletes :
carre-vert Liste de toutes les competitions de CRISTOFOLI ADELINE
datepoids de corps arr1 arr2 arr3 ep1 ep2 ep3 tot points reussite
2008-11-15 (N1A - J1 )63.80 65 67 -70 75 80 83 150 86.20 5 / 6
2008-12-13 (N1A - J2 )61.90 63 66 -68 75 79 81 147 85.10 5 / 6
2009-01-10 (N1A - J3 )62.40 65 -68 -68 -78 80 -83 145 82.60 2 / 6
2009-02-14 (N1A - J4 )61.70 65 -68 -68 80 -84 85 150 88.30 3 / 6
2009-10-17 (N1A - J1 )62.40 63 66 -69 78 82 -85 148 85.60 4 / 6
2010-01-23 (N1A - J2 )62.20 65 67 69 79 81 -85 150 87.80 5 / 6
2010-05-15 (N1A - J3 )62.90 67 70 71 80 -84 -88 151 88.10 4 / 6
2010-06-12 (N1A - J4 )61.80 67 70 -73 80 83 86 156 94.20 5 / 6

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
carre-vert
carre-vertMeilleur arrache : 71 kg
Meilleur epaule : 86 kg
Meilleur point : 94.20 points