Statistiques individuel

Sexe : Masculin
Feminin
Club : Athletes :
carre-vert Liste de toutes les competitions de BOUDIER CELINE
datepoids de corps arr1 arr2 arr3 ep1 ep2 ep3 tot points reussite
2008-11-15 (N1A - J1 )53.40 55 58 60 66 69 -72 129 75.60 5 / 6
2008-12-13 (N1A - J2 )53.60 57 -61 -61 67 70 72 129 75.40 4 / 6
2009-01-10 (N1A - J3 )54.50 57 -60 60 68 71 73 133 78.50 5 / 6
2009-02-14 (N1A - J4 )55.10 58 61 -63 70 -73 73 134 78.90 4 / 6
2009-10-17 (N1A - J1 )52.20 48 52 -54 59 62 65 117 64.80 5 / 6
2010-01-23 (N1A - J2 )53.80 52 -55 -55 67 -70 -70 119 65.20 2 / 6
2010-05-15 (N1A - J3 )55.50 54 -57 57 63 70 -73 127 71.50 4 / 6
2010-06-12 (N1A - J4 )55.50 53 -56 56 65 70 -73 126 70.50 4 / 6

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
carre-vert
carre-vertMeilleur arrache : 57 kg
Meilleur epaule : 70 kg
Meilleur point : 71.50 points