Statistiques individuel

Sexe : Masculin
Feminin
Club : Athletes :
carre-vert Liste de toutes les competitions de BALACE DELPHINE
datepoids de corps arr1 arr2 arr3 ep1 ep2 ep3 tot points reussite
2008-11-15 (N1A - J1 )60.50 52 55 57 60 67 70 127 66.50 6 / 6
2008-12-13 (N1A - J2 )59.40 57 60 -63 68 72 75 135 75.60 5 / 6
2009-01-10 (N1A - J3 )59.40 58 -61 61 73 -75 75 136 76.60 4 / 6
2009-02-14 (N1A - J4 )59.10 58 61 63 74 77 80 143 83.90 6 / 6
2009-10-17 (N1A - J1 )56.80 57 60 -62 75 78 -80 138 81.20 4 / 6
2010-01-23 (N1A - J2 )57.10 60 63 66 75 80 -82 146 88.90 5 / 6
2010-05-15 (N1A - J3 )58.20 60 63 -65 75 78 80 143 84.80 5 / 6
2010-06-12 (N1A - J4 )57.90 62 65 67 75 79 -82 146 88.10 5 / 6

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
carre-vert
carre-vertMeilleur arrache : 67 kg
Meilleur epaule : 80 kg
Meilleur point : 88.90 points