Statistiques individuel

Sexe : Masculin
Feminin
Club : Athletes :
carre-vert Liste de toutes les competitions de ANDRIEUX CECILE
datepoids de corps arr1 arr2 arr3 ep1 ep2 ep3 tot points reussite
2008-11-15 (N1A - J1 )50.00 50 53 -56 62 65 67 120 70.00 5 / 6
2008-12-13 (N1A - J2 )49.10 53 55 -57 63 65 -67 120 70.90 4 / 6
2009-01-10 (N1A - J3 )49.40 53 56 -58 64 67 -70 123 73.60 4 / 6
2009-02-14 (N1A - J4 )50.10 56 58 -60 68 -70 -70 126 75.90 3 / 6
2009-10-17 (N1A - J1 )48.00 48 51 -53 55 59 61 112 64.00 5 / 6
2010-01-23 (N1A - J2 )48.90 54 57 -59 64 67 69 126 77.10 5 / 6
2010-05-15 (N1A - J3 )50.40 56 -59 60 67 70 72 132 81.60 5 / 6
2010-06-12 (N1A - J4 )49.80 57 60 -62 67 72 74 134 84.20 5 / 6

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :
carre-vert
carre-vertMeilleur arrache : 60 kg
Meilleur epaule : 74 kg
Meilleur point : 84.20 points