Statistiques individuel

date | poids de corps | arr1 | arr2 | arr3 | ep1 | ep2 | ep3 | tot | points | reussite |
2011-12-03 (N1A - J1 ) | 65.30 | 65 | 68 | 71 | 77 | 80 | 83 | 154 | 88.70 | 6 / 6 ![]() |
2012-01-14 (N1A - J2 ) | 64.90 | 70 | 74 | -75 | 78 | 82 | -85 | 156 | 91.10 | 4 / 6 ![]() |
2012-02-18 (N1A - J3 ) | 64.20 | 73 | 76 | 78 | 85 | 88 | 91 | 169 | 104.80 | 6 / 6 ![]() |
2012-05-05 (N1A - J4 ) | 64.70 | 73 | 76 | -79 | 83 | 87 | 90 | 166 | 101.30 | 5 / 6 ![]() |
2012-10-20 (N1A - J1 ) | 65.10 | 72 | 75 | 77 | 86 | 90 | -93 | 167 | 101.90 | 5 / 6 ![]() |
2012-11-17 (N1A - J2 ) | 65.30 | 70 | 73 | -76 | 85 | -89 | -91 | 158 | 92.70 | 3 / 6 ![]() |
2013-02-02 (N1A - J3 ) | 66.30 | -73 | 73 | 76 | 86 | 91 | 95 | 171 | 104.70 | 5 / 6 ![]() |
2013-03-02 (N1A - J4 ) | 67.30 | 74 | -77 | -77 | 90 | -95 | -95 | 164 | 96.70 | 2 / 6 ![]() |
2013-11-16 (N1A - J1 ) | 70.40 | 70 | 73 | 75 | 84 | 87 | 90 | 165 | 94.60 | 6 / 6 ![]() |
2013-12-14 (N1A - J2 ) | 69.00 | 71 | -74 | -74 | 83 | 86 | -88 | 157 | 88.00 | 3 / 6 ![]() |
2014-01-18 (N1A - J3 ) | 67.70 | 71 | -73 | -73 | 85 | 88 | -91 | 159 | 91.30 | 3 / 6 ![]() |
2014-02-15 (N1A - J4 ) | 66.60 | 70 | 73 | 75 | 84 | 88 | 90 | 165 | 98.40 | 6 / 6 ![]() |

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :



meilleure performance | en 2013-2014 | |
arrache | 78 | 75 |
epaule jete | 95 | 90 |
nb points | 104.80 | 98.40 |