Statistiques individuel

date | poids de corps | arr1 | arr2 | arr3 | ep1 | ep2 | ep3 | tot | points | reussite |
2009-10-17 (N1A - J1 ) | 49.30 | 48 | 52 | 54 | 60 | 64 | 67 | 121 | 71.70 | 6 / 6 ![]() |
2010-10-23 (N1A - J1 ) | 56.80 | 54 | 56 | 58 | 65 | 68 | 70 | 128 | 71.20 | 6 / 6 ![]() |
2011-01-15 (N1B - J2 ) | 56.00 | 55 | 59 | 61 | 68 | 72 | 75 | 136 | 80.00 | 6 / 6 ![]() |
2011-01-15 (N1A - J2 ) | 56.00 | 55 | 59 | 61 | 68 | 72 | 75 | 136 | 80.00 | 6 / 6 ![]() |
2011-05-28 (N1A - J3 ) | 52.80 | 58 | 61 | 63 | 70 | 74 | 77 | 140 | 87.20 | 6 / 6 ![]() |
2011-06-11 (N1A - J4 ) | 53.00 | 60 | 63 | 65 | 75 | 78 | -80 | 143 | 90.00 | 5 / 6 ![]() |
2011-12-03 (N1A - J1 ) | 52.10 | 60 | 63 | 66 | 72 | 76 | 80 | 146 | 93.90 | 6 / 6 ![]() |
2012-01-14 (N1A - J2 ) | 52.60 | 63 | 66 | 69 | 75 | 80 | 85 | 154 | 101.40 | 6 / 6 ![]() |
2012-02-18 (N1A - J3 ) | 53.30 | 65 | 68 | 70 | 80 | 83 | 86 | 156 | 102.70 | 6 / 6 ![]() |
2012-05-05 (N1A - J4 ) | 53.30 | 61 | 65 | 67 | 72 | 77 | 80 | 147 | 93.70 | 6 / 6 ![]() |
2012-10-20 (N1A - J1 ) | 52.90 | 60 | 64 | 67 | 72 | 77 | 80 | 147 | 94.10 | 6 / 6 ![]() |
2012-11-17 (N1A - J2 ) | 52.50 | 63 | 66 | 70 | 77 | 80 | 84 | 154 | 101.50 | 6 / 6 ![]() |
2013-02-02 (N1A - J3 ) | 54.10 | 62 | 67 | -69 | 75 | 82 | 0 | 149 | 94.90 | 4 / 6 ![]() |
2013-03-02 (N1A - J4 ) | 53.50 | 64 | 68 | 70 | 75 | 81 | 84 | 154 | 100.50 | 6 / 6 ![]() |
2013-11-16 (N1A - J1 ) | 55.40 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 78 | 143 | 87.60 | 6 / 6 ![]() |
2013-12-14 (N1A - J2 ) | 56.10 | 65 | 68 | -70 | 75 | 80 | 83 | 151 | 94.90 | 5 / 6 ![]() |
2014-01-18 (N1A - J3 ) | 58.00 | 67 | -70 | 71 | 78 | 82 | 85 | 156 | 98.00 | 5 / 6 ![]() |
2014-02-15 (N1A - J4 ) | 58.70 | 65 | 68 | 70 | 80 | 85 | 87 | 157 | 98.30 | 6 / 6 ![]() |

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :



meilleure performance | en 2013-2014 | |
arrache | 71 | 71 |
epaule jete | 87 | 87 |
nb points | 102.70 | 98.30 |