Statistiques individuel

date | poids de corps | arr1 | arr2 | arr3 | ep1 | ep2 | ep3 | tot | points | reussite |
2011-01-15 (N1B - J2 ) | 54.80 | 58 | 62 | 65 | 73 | -76 | 76 | 141 | 86.20 | 5 / 6 ![]() |
2011-01-15 (N1A - J2 ) | 54.80 | 58 | 62 | 65 | 73 | -76 | 76 | 141 | 86.20 | 5 / 6 ![]() |
2011-05-28 (N1A - J3 ) | 54.80 | 60 | 63 | 66 | 75 | 80 | 82 | 148 | 93.20 | 6 / 6 ![]() |
2011-06-11 (N1A - J4 ) | 54.00 | 62 | 66 | 68 | 73 | 77 | 80 | 148 | 94.00 | 6 / 6 ![]() |
2011-12-03 (N1A - J1 ) | 56.40 | 70 | -73 | 73 | 83 | 86 | 88 | 161 | 104.60 | 5 / 6 ![]() |
2012-01-14 (N1A - J2 ) | 56.70 | 70 | -74 | -74 | 83 | 86 | 88 | 158 | 101.30 | 4 / 6 ![]() |
2012-02-18 (N1A - J3 ) | 56.30 | 72 | 75 | 77 | 85 | 88 | 90 | 167 | 110.70 | 6 / 6 ![]() |
2012-05-05 (N1A - J4 ) | 56.40 | 75 | -79 | 79 | -85 | 85 | 92 | 171 | 114.60 | 4 / 6 ![]() |
2013-11-16 (N1A - J1 ) | 56.50 | 70 | 74 | 77 | 83 | 86 | 90 | 167 | 110.50 | 6 / 6 ![]() |
2013-12-14 (N1A - J2 ) | 56.90 | -72 | 72 | 77 | 85 | 90 | 93 | 170 | 113.10 | 5 / 6 ![]() |
2014-01-18 (N1A - J3 ) | 57.50 | 75 | 79 | 82 | 87 | 91 | 93 | 175 | 117.50 | 6 / 6 ![]() |
2014-02-15 (N1A - J4 ) | 57.00 | 77 | 80 | -84 | 87 | 92 | 95 | 175 | 118.00 | 5 / 6 ![]() |

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :



meilleure performance | en 2013-2014 | |
arrache | 82 | 82 |
epaule jete | 95 | 95 |
nb points | 118.00 | 118.00 |