Statistiques individuel

date | poids de corps | arr1 | arr2 | arr3 | ep1 | ep2 | ep3 | tot | points | reussite |
2009-10-17 (N1B - J1 ) | 49.50 | 47 | 50 | -52 | 60 | 64 | -67 | 114 | 64.50 | 4 / 6 ![]() |
2010-01-23 (N1B - J2 ) | 51.10 | 50 | -54 | 54 | 63 | 67 | 70 | 124 | 72.90 | 5 / 6 ![]() |
2010-05-15 (N1B - J3 ) | 53.00 | 50 | 55 | 57 | 66 | -70 | -70 | 123 | 70.00 | 4 / 6 ![]() |
2010-06-13 (N1B - J4 ) | 52.30 | 51 | 55 | -58 | 64 | 68 | -71 | 123 | 70.70 | 4 / 6 ![]() |
2010-10-23 (N1A - J1 ) | 52.30 | 52 | 55 | -57 | 66 | 70 | -74 | 125 | 72.70 | 4 / 6 ![]() |
2011-01-15 (N1A - J2 ) | 50.50 | 48 | 51 | -53 | 61 | -66 | 66 | 117 | 66.50 | 4 / 6 ![]() |
2011-01-15 (N1B - J2 ) | 50.50 | 48 | 51 | -53 | 61 | -66 | 66 | 117 | 66.50 | 4 / 6 ![]() |
2011-05-28 (N1A - J3 ) | 51.40 | 53 | -56 | 56 | 67 | 71 | -73 | 127 | 75.60 | 4 / 6 ![]() |
2011-06-11 (N1A - J4 ) | 51.80 | 53 | -56 | -57 | 68 | 72 | -74 | 125 | 73.20 | 3 / 6 ![]() |
2011-12-03 (N1A - J1 ) | 52.00 | 52 | 54 | -56 | 67 | 70 | 73 | 127 | 75.00 | 5 / 6 ![]() |
2012-01-14 (N1A - J2 ) | 51.80 | 53 | 56 | 57 | 70 | 74 | 76 | 133 | 81.20 | 6 / 6 ![]() |
2012-02-18 (N1A - J3 ) | 51.00 | 53 | 56 | 58 | 72 | -76 | -76 | 130 | 79.00 | 4 / 6 ![]() |
2012-05-05 (N1A - J4 ) | 51.70 | 53 | 56 | -58 | 72 | 75 | -77 | 131 | 79.30 | 4 / 6 ![]() |
2012-10-20 (N1A - J1 ) | 52.00 | 50 | -53 | 53 | 67 | -70 | -70 | 120 | 68.00 | 3 / 6 ![]() |
2012-11-17 (N1A - J2 ) | 51.70 | 50 | 53 | 55 | 66 | 69 | 71 | 126 | 74.30 | 6 / 6 ![]() |
2013-02-02 (N1A - J3 ) | 51.50 | 51 | 54 | -57 | 67 | 70 | 72 | 126 | 74.50 | 5 / 6 ![]() |
2013-03-02 (N1A - J4 ) | 51.70 | 52 | -54 | -54 | 66 | 69 | -71 | 121 | 69.30 | 3 / 6 ![]() |
2013-11-16 (N1A - J1 ) | 51.60 | 52 | -54 | -54 | 65 | 68 | -70 | 120 | 68.40 | 3 / 6 ![]() |
2013-12-14 (N1A - J2 ) | 52.40 | 51 | 53 | 55 | 65 | 68 | 71 | 126 | 73.60 | 6 / 6 ![]() |
2014-01-18 (N1A - J3 ) | 50.70 | 51 | 54 | -56 | 65 | 69 | -71 | 123 | 72.30 | 4 / 6 ![]() |
2014-02-15 (N1A - J4 ) | 51.60 | 51 | 54 | -56 | 65 | 69 | 71 | 125 | 73.40 | 5 / 6 ![]() |

progression arrache :

progression epaule jete :

progression du total par rapport au poids de corps :



meilleure performance | en 2013-2014 | |
arrache | 58 | 55 |
epaule jete | 76 | 71 |
nb points | 81.20 | 73.60 |