Sommaire
N1A feminin : journee 2
50 atletes ont tires lors de cette journee :
Meilleure equipe :
| rg | club | points | prog |
| 1 | Orleans CM | 300.00 | ![]() |
| 2 | Villeneuve Loubet ES | 260.10 | ![]() |
| 3 | Langres HM | 253.40 | ![]() |
| 4 | La Ferte Milon CMHM | 219.70 | ![]() |
| 5 | Toulon ASLDD | 218.40 | ![]() |
| 6 | Strasbourg ASPTT | 206.30 | ![]() |
| 7 | UNGERSHEIM MJC | 181.10 | ![]() |
| 8 | CARPENTRAS EEAR | 154.00 | ![]() |
| 9 | Evron CA | 86.80 | ![]() |


N1A feminin : classement general (moyenne)
| rg | club | J1 | J2 | J3 | J4 | points moy |
| 1 | Orleans CM | 279.90 | 300.00 | 0 | 0 | 289.95 |
| 2 | Villeneuve Loubet ES | 244.80 | 260.10 | 0 | 0 | 252.45 |
| 3 | Langres HM | 244.70 | 253.40 | 0 | 0 | 249.05 |
| 4 | La Ferte Milon CMHM | 277.40 | 219.70 | 0 | 0 | 248.55 |
| 5 | Toulon ASLDD | 197.90 | 218.40 | 0 | 0 | 208.15 |
| 6 | Strasbourg ASPTT | 195.10 | 206.30 | 0 | 0 | 200.7 |
| 7 | CARPENTRAS EEAR | 204.20 | 154.00 | 0 | 0 | 179.1 |
| 8 | UNGERSHEIM MJC | 170.10 | 181.10 | 0 | 0 | 175.6 |
| 9 | Evron CA | 163.40 | 86.80 | 0 | 0 | 125.1 |


N1A feminin : moyenne

Meilleures athletes de N1A (F) : J2
| rg | Nom | club | Div | points | prog |
| 1 | KASIRYE RUTH | VILLENEUVE LOUBET ES | N1A | 155.70 | ![]() |
| 2 | SUNAR MUSLIME | ORLEANS CM | N1A | 145.40 | ![]() |
| 3 | BALACE DELPHINE | ORLEANS CM | N1A | 88.90 | ![]() |
| 4 | DE COSTER SARAH | LA FERTE MILON CMHM | N1A | 88.20 | ![]() |
| 5 | CRISTOFOLI ADELINE | LANGRES HM | N1A | 87.80 | ![]() |
| 6 | DRAGO SYLVIE | TOULON ASLDD | N1A | 86.30 | ![]() |
| 7 | MICHEL ANAIS | LANGRES HM | N1A | 84.50 | ![]() |
| 8 | HUGUENOT AURORE | LANGRES HM | N1A | 81.10 | ![]() |
| 9 | BONNAMANT MELANIE | STRASBOURG ASPTT | N1A | 80.00 | ![]() |
| 10 | ANDRIEUX CECILE | LA FERTE MILON CMHM | N1A | 77.10 | ![]() |
| 11 | TALENT ELODIE | UNGERSHEIM MJC | N1A | 73.50 | ![]() |
| 12 | THOMAS EVELYNE | STRASBOURG ASPTT | N1A | 72.10 | ![]() |
| 13 | LANGENDORF CATHY | TOULON ASLDD | N1A | 68.10 | ![]() |
| 14 | ZERIGUI BELDIYA | ORLEANS CM | N1A | 65.70 | ![]() |
| 15 | BOUDIER CELINE | CARPENTRAS EEAR | N1A | 65.20 | ![]() |
| 16 | VILLETET JESSICA | LANGRES HM | N1A | 64.30 | ![]() |
| 17 | SOULET FREDERIQUE | TOULON ASLDD | N1A | 64.00 | ![]() |
| 18 | RENCIEN SEVERINE | ORLEANS CM | N1A | 63.60 | ![]() |
| 19 | KALIS LAURE | VILLENEUVE LOUBET ES | N1A | 57.20 | ![]() |
| 20 | MANNY SYLVIE | UNGERSHEIM MJC | N1A | 56.20 | ![]() |
| 21 | ATTIA SEVERINE | TOULON ASLDD | N1A | 55.40 | ![]() |
| 22 | MARTIN ANAELLE | LA FERTE MILON CMHM | N1A | 54.40 | ![]() |
| 23 | WITKOWSKI DAGMAR | STRASBOURG ASPTT | N1A | 54.20 | ![]() |
| 24 | GERONDI MARGAUX | UNGERSHEIM MJC | N1A | 51.40 | ![]() |
| 25 | CHAUVET CARINE | EVRON CA | N1A | 48.10 | ![]() |
| 26 | SOARD COLINE | CARPENTRAS EEAR | N1A | 47.60 | ![]() |
| 27 | FARNY MELANIE | STRASBOURG ASPTT | N1A | 47.30 | ![]() |
| 28 | VIGLIANO NADIA | VILLENEUVE LOUBET ES | N1A | 47.20 | ![]() |
| 29 | PEDROLA ALISON | CARPENTRAS EEAR | N1A | 41.20 | ![]() |
| 30 | CHAUVET SABRINA | EVRON CA | N1A | 36.50 | ![]() |
| 31 | RICHARD LAETITIA | LA FERTE MILON CMHM | N1A | 28.00 | ![]() |
| 32 | LICHTLE CORINNE | UNGERSHEIM MJC | N1A | 26.50 | ![]() |
| 33 | LECUYER LAETITIA | EVRON CA | N1A | 2.20 |




