Sommaire
N1A feminin : journee 1
78 atletes ont tires lors de cette journee :
Meilleure equipe :
| rg | club | points | prog |
| 1 | Villeneuve Loubet ES | 293.30 | |
| 2 | La Ferte Milon CMHM | 266.20 | |
| 3 | OBERNAI SR | 258.20 | |
| 4 | Langres HM | 255.00 | |
| 5 | Strasbourg ASPTT | 254.10 | |
| 6 | CARPENTRAS EEAR | 240.80 | |
| 7 | AVALLON HC | 212.70 | |
| 8 | Toulon ASLDD | 204.30 | |
| 9 | BLANC MESNIL | 199.30 |


N1A feminin : classement general (moyenne)
| rg | club | J1 | J2 | J3 | J4 | points moy |
| 1 | Villeneuve Loubet ES | 293.30 | 293.60 | 286.70 | 0 | 291.2 |
| 2 | La Ferte Milon CMHM | 266.20 | 276.50 | 276.50 | 0 | 273.07 |
| 3 | Langres HM | 255.00 | 264.80 | 270.50 | 0 | 263.43 |
| 4 | OBERNAI SR | 258.20 | 264.00 | 264.10 | 0 | 262.1 |
| 5 | Strasbourg ASPTT | 254.10 | 255.70 | 260.50 | 0 | 256.77 |
| 6 | CARPENTRAS EEAR | 240.80 | 207.10 | 219.80 | 0 | 222.57 |
| 7 | Toulon ASLDD | 204.30 | 214.30 | 211.90 | 0 | 210.17 |
| 8 | BLANC MESNIL | 199.30 | 195.40 | 219.30 | 0 | 204.67 |
| 9 | AVALLON HC | 212.70 | 165.90 | 151.20 | 0 | 176.6 |

N1A feminin : moyenne

Meilleures athletes de N1A (F) : J1
| rg | Nom | club | Div | points | prog |
| 1 | BEAUCHEMIN NADEAU MARIE EVE | VILLENEUVE LOUBET ES | N1A | 156.10 | |
| 2 | ANDRIEUX VIRGINIE | LA FERTE MILON CMHM | N1A | 112.30 | |
| 3 | LAURENTZ MANON | OBERNAI SR | N1A | 112.20 | |
| 4 | TCHAKOUNTE DORA | BLANC MESNIL | N1A | 104.60 | |
| 5 | BONNAMANT MELANIE | STRASBOURG ASPTT | N1A | 96.10 | |
| 6 | TOPALOVA SEVGINAR | CARPENTRAS EEAR | N1A | 93.90 | |
| 7 | HUGUENOT AURORE | LANGRES HM | N1A | 90.40 | |
| 8 | CRISTOFOLI ADELINE | LANGRES HM | N1A | 89.10 | |
| 9 | ZAHNER SALOME | STRASBOURG ASPTT | N1A | 88.70 | |
| 10 | MANONE CHLOE | VILLENEUVE LOUBET ES | N1A | 84.80 | |
| 11 | ELYANGO DELPHINE | AVALLON HC | N1A | 82.30 | |
| 12 | DE COSTER SARAH | LA FERTE MILON CMHM | N1A | 81.60 | |
| 13 | GAMONDES CENDRINE | CARPENTRAS EEAR | N1A | 76.40 | |
| 14 | VILLETET JESSICA | LANGRES HM | N1A | 75.50 | |
| 15 | HERRMANN MELISSA | OBERNAI SR | N1A | 75.00 | |
| 16 | LANGENDORF CATHY | TOULON ASLDD | N1A | 73.30 | |
| 17 | ANDRIEUX CECILE | LA FERTE MILON CMHM | N1A | 72.30 | |
| 18 | SIWIK TANYA | LANGRES HM | N1A | 71.40 | |
| 19 | BAURY SANDRA | OBERNAI SR | N1A | 71.00 | |
| 20 | BOUDIER CELINE | CARPENTRAS EEAR | N1A | 70.50 | |
| 21 | THOMAS EVELYNE | STRASBOURG ASPTT | N1A | 69.30 | |
| 22 | DRAGO SYLVIE | TOULON ASLDD | N1A | 68.40 | |
| 23 | PRONGUE CAMILLE | BLANC MESNIL | N1A | 66.80 | |
| 24 | COIGNOT SOPHIE | AVALLON HC | N1A | 66.10 | |
| 25 | BALACE JULIE | AVALLON HC | N1A | 64.30 | |
| 26 | SOULET FREDERIQUE | TOULON ASLDD | N1A | 62.60 | |
| 27 | ATTIA SEVERINE | TOULON ASLDD | N1A | 54.00 | |
| 28 | KALIS LAURE | VILLENEUVE LOUBET ES | N1A | 52.40 | |
| 29 | WITKOWSKI DAGMAR | STRASBOURG ASPTT | N1A | 47.40 | |
| 30 | ROY CELIA | LA FERTE MILON CMHM | N1A | 41.60 | |
| 31 | CARRE MELANIE | BLANC MESNIL | N1A | 27.90 |
