CHALLENGE FEDERAL 2004/2005 CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS D’HALTEROPHILIE
| Rang | Club | Comité | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | HC LANGRES | CHA | 1147 |
| 2 | CAEN CHM | BNO | 1033 |
| 3 | CLERMONT SPORTS | LAN | 853 |
| 4 | CM ORLEANS | CEN | 835 |
| 5 | CHM THURY-HARCOURT | BNO | 819 |
| 6 | LA FERTE MILON | PIC | 772 |
| 7 | GIRONDINS BORDEAUX | AQU | 719 |
| 8 | SR OBERNAI HM | ALS | 698 |
| 9 | CA EVRON | PDL | 671 |
| 10 | REIMS HM | CHA | 653 |
| 11 | LF BESANCON | FCO | 641 |
| 12 | EEAR CARPENTRAS | PRO | 617 |
| 13 | CJF LAVAL | PDL | 560 |
| 14 | HC AVALLON | BOU | 531 |
| 15 | ASPTT STRASBOURG | ALS | 525 |
| 16 | ASPTT LILLE | NPC | 511 |
| 17 | ST-MEDARD-EN-JALLES | AQU | 498 |
| 18 | ISTRES SPORTS | PRO | 472 |
| 19 | CHCD COMINES | NPC | 469 |
| 20 | ASI DURSTEL | ALS | 426 |
Comment ça marche ?